| TALLAS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
| CONTORNO PECHO | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | ||
| CONTORNO CINTURA | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | ||
| CONTORNO CADERA | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | ||
| *El largo de cada traje es 1,56m |
| TALLAS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
| CONTORNO PECHO | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | ||
| CONTORNO CINTURA | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | ||
| CONTORNO CADERA | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | ||
| *El largo de cada traje es 1,56m |